Moyens de paiement
| Paiement | Total |
|---|---|
| 1x £100.00 sans intérêts | £100.00 |
| 2x £50.00 sans intérêts | £100.00 |
| 3x £33.33 sans intérêts | £100.00 |
| 4x £25.00 sans intérêts | £100.00 |
| 5x £20.00 sans intérêts | £100.00 |
| 6x £16.67 sans intérêts | £100.00 |
| 7x £14.29 sans intérêts | £100.00 |
| 8x £12.50 sans intérêts | £100.00 |
| 9x £11.11 sans intérêts | £100.00 |
| 10x £10.00 sans intérêts | £100.00 |
| 11x £9.09 sans intérêts | £100.00 |
| 12x £8.33 sans intérêts | £100.00 |
