Moyens de paiement
| Paiement | Total |
|---|---|
| 1x £29,995.00 sans intérêts | £29,995.00 |
| 2x £14,997.50 sans intérêts | £29,995.00 |
| 3x £9,998.33 sans intérêts | £29,995.00 |
| 4x £7,498.75 sans intérêts | £29,995.00 |
| 5x £5,999.00 sans intérêts | £29,995.00 |
| 6x £4,999.17 sans intérêts | £29,995.00 |
| 7x £4,285.00 sans intérêts | £29,995.00 |
| 8x £3,749.38 sans intérêts | £29,995.00 |
| 9x £3,332.78 sans intérêts | £29,995.00 |
| 10x £2,999.50 sans intérêts | £29,995.00 |
| 11x £2,726.82 sans intérêts | £29,995.00 |
| 12x £2,499.58 sans intérêts | £29,995.00 |
