Moyens de paiement
| Paiement | Total |
|---|---|
| 1x £396.25 sans intérêts | £396.25 |
| 2x £198.13 sans intérêts | £396.25 |
| 3x £132.08 sans intérêts | £396.25 |
| 4x £99.06 sans intérêts | £396.25 |
| 5x £79.25 sans intérêts | £396.25 |
| 6x £66.04 sans intérêts | £396.25 |
| 7x £56.61 sans intérêts | £396.25 |
| 8x £49.53 sans intérêts | £396.25 |
| 9x £44.03 sans intérêts | £396.25 |
| 10x £39.63 sans intérêts | £396.25 |
| 11x £36.02 sans intérêts | £396.25 |
| 12x £33.02 sans intérêts | £396.25 |
