Moyens de paiement
| Paiement | Total |
|---|---|
| 1x £295.00 sans intérêts | £295.00 |
| 2x £147.50 sans intérêts | £295.00 |
| 3x £98.33 sans intérêts | £295.00 |
| 4x £73.75 sans intérêts | £295.00 |
| 5x £59.00 sans intérêts | £295.00 |
| 6x £49.17 sans intérêts | £295.00 |
| 7x £42.14 sans intérêts | £295.00 |
| 8x £36.88 sans intérêts | £295.00 |
| 9x £32.78 sans intérêts | £295.00 |
| 10x £29.50 sans intérêts | £295.00 |
| 11x £26.82 sans intérêts | £295.00 |
| 12x £24.58 sans intérêts | £295.00 |
