Moyens de paiement
| Paiement | Total |
|---|---|
| 1x £450.00 sans intérêts | £450.00 |
| 2x £225.00 sans intérêts | £450.00 |
| 3x £150.00 sans intérêts | £450.00 |
| 4x £112.50 sans intérêts | £450.00 |
| 5x £90.00 sans intérêts | £450.00 |
| 6x £75.00 sans intérêts | £450.00 |
| 7x £64.29 sans intérêts | £450.00 |
| 8x £56.25 sans intérêts | £450.00 |
| 9x £50.00 sans intérêts | £450.00 |
| 10x £45.00 sans intérêts | £450.00 |
| 11x £40.91 sans intérêts | £450.00 |
| 12x £37.50 sans intérêts | £450.00 |
